Nhãn:
Máy thổi khí Greatech
Mô tả sản phẩm
– Đường kính đầu thổi: DN 65
– Kiểu: Root, 3 cam (lobes)
– máy thổi khí Greatech có hệ thống giảm thanh đặc biệt nên giảm độ ồn
– Tiết kiệm năng lượng
– Lưu lượng khí ổn định, tuổi thọ cao
Ứng dụng
Máy thổi khí Greatech 065 cung cấp khí trong xử lý nước thải, nuôi cá, tạo bọt khí trong bồn tắm, quá trình rửa ngược trong xử lý nước, vận chuyển bột, ngũ cốc, … Thích hợp để lắp đặt trong bệnh viện, khách sạn, trường học, khu dân cư, …
RPM | 1000mmAQ | 2000mmAQ | 3000mmAQ | 4000mmAQ | 5000mmAQ | 6000mmAQ | 7000mmAQ | 8000mmAQ | ||||||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
850
|
2.11
| 0.63 | 1.9 | 1.22 | 1.73 | 1.77 | 1.57 | 2.3 | 1.43 | 2.8 | 1.36 | 3.28 | 1.23 | 3.74 | 1.11 | 4.14 |
1000 | 2.63 | 0.74 | 2.4 | 1.43 | 2.29 | 2.09 | 2.1 | 2.71 | 1.94 | 3.3 | 1.8 | 3.86 | 1.73 | 4.4 | 1.61 | 4.87 |
1150 | 3.18 | 0.85 | 2.95 | 1.65 | 2.75 | 2.4 | 2.6 | 3.11 | 2.45 | 3.79 | 2.33 | 4.44 | 2.24 | 5.06 | 2.13 | 5.61 |
1300 | 3.77 | 0.96 | 3.53 | 1.86 | 3.31 | 2.71 | 3.12 | 3.52 | 2.96 | 4.28 | 2.82 | 5.02 | 2.73 | 5.72 | 2.63 | 6.34 |
1450 | 4.38 | 1.07 | 4.13 | 2.08 | 3.91 | 3.02 | 3.72 | 3.92 | 3.55 | 4.78 | 3.39 | 5.59 | 3.28 | 6.38 | 3.17 | 7.07 |
1600 | 5 | 1.18 | 4.75 | 2.29 | 4.53 | 3.34 | 4.33 | 4.33 | 4.15 | 5.27 | 4 | 6.17 | 3.86 | 7.04 | 3.74 | 7.8 |
1750 | 5.64 | 1.29 | 5.39 | 2.51 | 5.16 | 3.65 | 4.95 | 4.73 | 4.77 | 5.77 | 4.61 | 6.75 | 4.47 | 7.7 | 4.35 | 8.53 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét