Máy thổi khí Asiatech RSL 250

máy thổi khí asiatech

 

Giới thiệu sản phẩm

Máy thổi khí Asiatech RSL 250 là dòng máy thổi khí dạng con sò được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều hệ thống cần cấp khí liên tục. Sản phẩm nổi bật với khả năng vận hành êm ái, độ rung thấp và hiệu suất làm việc ổn định.

Thiết bị sử dụng nguyên lý tạo khí bằng lực ly tâm, giúp cung cấp lưu lượng khí đều, đáp ứng tốt nhu cầu sục khí và cấp oxy trong các hệ thống xử lý nước. Với cấu tạo bền bỉ, máy có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Thông số kỹ thuật 

Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất (mmAq) Công suất Po(kW)
 Loại RPM 1000mmAq 2000mmAq 3000mmAq 4000mmAq 5000mmAq 6000mmAq 7000mmAq 8000mmAq
Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po

MáyThổi

Khí

Asiatech

RSL-250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620 33.00 11.0 31.00 18.5 29.50 30.0 28.20 37.0 27.00 45.0 25.90 55.0 25.40 55.0 24.50 75.0
660 35.50 11.0 33.50 18.5 32.00 30.0 30.60 37.0 29.50 45.0 28.40 55.0 27.40 75.0 26.50 75.0
700 37.80 15.0 35.90 22.0 34.30 30.0 33.00 37.0 32.00 55.0 30.90 55.0 29.90 75.0 29.20 75.0
740 40.30 15.0 38.40 22.0 36.80 30.0 35.50 45.0 34.30 55.0 33.30 75.0 32.40 75.0 31.60 75.0
780 42.80 15.0 40.70 22.0 39.20 37.0 38.00 45.0 36.80 55.0 35.80 75.0 34.80 75.0 34.00 90.0
830 45.90 15.0 43.80 30.0 42.20 37.0 41.00 45.0 39.90 55.0 38.80 75.0 37.80 75.0 37.00 90.0
880 48.90 15.0 46.90 30.0 45.30 37.0 44.10 55.0 42.90 75.0 41.90 75.0 41.00 90.0 40.00 90.0
930 52.00 15.0 50.00 30.0 48.50 37.0 47.30 55.0 46.00 75.0 44.90 75.0 44.23 90.0 43.50 110.0
990 55.60 18.5 53.60 30.0 52.10 45.0 50.80 55.0 49.60 75.0 48.70 75.0 47.70 90.0 46.50 110.0
1050 59.30 18.5 57.40 30.0 55.70 45.0 54.50 55.0 53.30 75.0 52.30 90.0 51.40 110.0 50.60 110.0
1110 63.00 18.5 61.00 30.0 59.40 45.0 58.10 75.0 57.00 75.0 56.00 90.0 55.00 110.0 54.20 110.0
1180 67.20 22.0 65.30 37.0 63.70 55.0 62.40 75.0 61.30 75.0 60.30 90.0 59.30 110.0 58.40 132.0
1250 71.50 22.0 69.60 37.0 68.00 55.0 66.70 75.0 65.50 90.0 64.50 110.0 63.60 110.0 62.70 132.0
1320 75.80 22.0 73.90 37.0 72.30 55.0 71.00 75.0 69.80 90.0 68.80 110.0 67.90 132.0 67.10 132.0
1390 80.10 22.0 78.00 45.0 76.50 55.0 75.50 75.0 74.10 90.0 73.10 110.0 72.00 132.0 71.20 160.0
1480 91.10 30.0 89.40 45.0 87.90 55.0 86.40 75.0 84.90 90.0 83.70 110.0 82.10 132.0 80.70 160.0

Đặc điểm nổi bật

  • Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
  • Vận hành êm, độ ồn thấp
  • Lưu lượng khí ổn định, đáp ứng nhu cầu liên tục
  • Tiết kiệm điện năng
  • Vật liệu bền, tản nhiệt tốt
  • Dễ bảo trì và sử dụng

Ứng dụng

Máy thổi khí Asiatech RSL 250 được sử dụng trong nhiều lĩnh vực:

  • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp
  • Sục khí bể vi sinh hiếu khí
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Ngành thực phẩm, bao bì, in ấn
  • Các hệ thống cấp khí nhỏ và trung bình

Thiết bị giúp nâng cao hiệu quả cấp khí và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Mua máy thổi khí Asiatech ở đâu uy tín?

Công ty Nam Phát chuyên cung cấp máy thổi khí Asiatech RSL chính hãng, đầy đủ phụ kiện và hỗ trợ kỹ thuật tận tình. Ngoài ra, công ty còn phân phối các dòng máy thổi khí, máy bơm, motor giảm tốc và các thiết bị khác.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Địa chỉ: 46/106 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0919 065 009 – 0964 505 009 – 0903 679 355
Websitenamphat.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top